Layarnya berukuran 4.5 inci dengan resolusi 800x480 piksel kerapatan 207 ppi dan menggunakan jenis TFT. Di sektor hardware mengandalkan processor Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core 1.2 Ghz dibarengi GPU Adreno 306 dan RAM sebesar 1 GB. Kameranya cukup bisa diandalkan yakni sebesar 5 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus, HDR, LED Flash dan kamera depan sebesar 2 megapiksel. Menariknya sistem operasi Samsung Galaxy Core Prime lebih baru dibanding Galaxy Grand Prime yakni Android 4.4.4 KitKat. Dibekali dukungan koneksi 4G LTE, NFC dan baterai sebesar 2000 mAH.
Berikut spesifikasi Samsung Galaxy Core Prime
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (G3606, G3608, G3609) |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G360G, G360F | |
4G Network | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - G360G | |
LTE - G360F | ||
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2014, November | |
Status | Available. Released 2014, November | |
Body | Dimensions | 130.8 x 67.9 x 8.8 mm (5.15 x 2.67 x 0.35 in) |
Weight | 130 g (4.59 oz) | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.5 inches (~207 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 1080p | |
Secondary | 2 MP | |
Features | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
Battery | Li-Ion 2000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Kelebihan
- Android 4.4.4 KitKat
- processor Quad-Core 1.2 Ghz versi 64-bit
- dukungan NFC
- internal memori 8 GB
- harga terjangkau
- baterai 2000 mAH
- dukungan koneksi 4G LTE plud Dual SIM
Kekurangan
- resolusi seharusnya qHD
Harga yang dibanderol Samsung Galaxy Core Prime adalah Rp 1.2 jutaan. Untuk melihat Harga HP Terbaru lainnya yang sama canggihnya, Anda dapat mengunjungi Harga Oppo R5 Terbaru dan Spesifikasi. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan terimakasih.
0 komentar