Mito Fantasy Pocket A510 hanya membenamkan jenis layar TFT berukuran 3.97 inci dengan resolusi WVGA 800x480 piksel. Selain itu processor yang dibenamkannya berupa Broadcom 23550, Quad Core 1.2 Ghz Cortex-A7 dibarengi RAM sekedar 512MB. Padahal smartphone Quad core masa kini sudah mengusung RAM sebesar 1GB, sepertinya Mito bermaksud bersaing dengan Cross A88 yang mengandalkan besaran RAM kecil. Sayangnya kamera yang dibenamkan hanya sebesar 2 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus dan LED Flash serta kamera depan sekedar VGA.
Berikut spesifikasi Mito Fantasy Pocket A510
GENERAL | Network | SIM 1 2G: GSM 850/ 900 / 1800 / 1900 Mhz 3G: WCDMA 2100 Mhz SIM 2 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
BODY | Dimensions / Weight | - |
DISPLAY | Type | Touchscreen, Multi Touch: Capacitive |
Size | 3.97" WVGA | |
SOUND | Alert types | Vibrate, ringtone MP3 |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | slot microSD up to 32GB | |
Internal | RAM 512MB, ROM 4GB | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | Yes, 3G/HSDPA | |
WLAN | Yes, WiFi 802.1.1 b / g / n | |
Bluetooth | Yes, Bluetooth 4.0 | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes | |
CAMERA | Primary | 2MP, flash LED |
Secondary | VGA | |
Video Record | Yes | |
FEATURES | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | chipset Broadcom 23550, Quad Core 1.2 Ghz Cortex-A7 | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS, MMS, email, IM, push mail | |
GPS | Yes | |
Other Features | GMail, radio FM, Google maps | |
BATTERY | Battery Type | 1500 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | Yes, dual SIM GSM (dual stanby) |
MP3 Player | Player MP3 | |
Video Player | Player video | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Kelebihan
- processor Quad Core 1.2 Ghz Cortex-A7
- Dual SIM
- Android 4.2.2 Jelly Bean
- harga bersaing dengan smartphone Dual core
Kekurangan
- 512MB RAM
- kamera sekedar 2MP
Harga yang dibanderol Mito Fantasy Pocket A510 adalah Rp 1.049.000. Demikian ulasan yang dapat kami sajikan kepada anda mengenai Harga Mito Fantasy Pocket A510 dan Spesifikasi Lengkap, semoga dapat membantu anda dalam refrensi sebelum membeli ponselnya, terimakasih.
0 komentar