Sebenarnya sudah ada pesaing yang cocok dengan Lenovo A850 yakni Lenovo S920. Lenovo S920 lebih unggul di sektor layar yang sudah sebesar HD, beda dengan Lenovo A850 yang masih qHD. Sementara itu di sektor processor sama saja mengandalkan Quad core MediaTek hanya saja tipenya berbeda. Lenovo A850 menggunakan processor MTK MT6582M CPU Quad-core 1.3 GHz dibarengi GPU Mali-400 MP dan RAM sebesar 1GB. Sementara itu kameranya cukup bagus sebesar 5 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus dan LED Flash serta kamera depan sekedar VGA.
Berikut spesifikasi Lenovo A850
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
BODY | Dimensions / Weight | 153.5 x 79.3 x 9.5 mm / 184 g |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch |
Size | 540 x 960 pixels, 5.5 inches (~200 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3/WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | MicroSD up to 32GB | |
Internal | 4 GB storage, 1GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
Secondary | Yes, VGA | |
Video Record | Yes | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK MT6582M CPU Quad-core 1.3 GHz | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Other Features | Java Via Java Emulator, FM radio, SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Voice memo/dial, Predictive text input AccuWeather® Chrome Evernote® Facebook & Facebook Messenger Lenovo® AnyShare Norton Mobile Security Route 66 Navi + Maps Skype™ Twitter UC browser | |
BATTERY | Battery Type | Li-Po 2250 mAh |
Stand-by | Up to 490 h (2G) / Up to 490 h (3G) | |
Talk Time | Up to 28 h 40 min (2G) / Up to 14 h 30 min (3G) | |
OTHERS | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No | |
Kelebihan
- layar berukuran besar 5.5 inci
- Dual SIM
- harga terjangkau
- processor MTK MT6582M CPU Quad-core 1.3 GHz
- Android 4.2.2 Jelly Bean
Kekurangan
- kamera depan cuma VGA
- kamera belakang seharusnya bisa mencapai 8 megapiksel
Harga yang dibanderol Lenovo A850 adalah Rp 2.299.000. Demikian ulasan dari kami mengenai Harga Lenovo A850 dan Spesifikasi Lengkap, semoga dapat membawa manfaat bagi anda yang hendak membelinya, kami juga sarankan anda untuk melihat ponsel canggih lainnya dalam sajian Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 Neo. Terimakasih.
0 komentar